Evolução da Pontuação Média (mensal)
Tabela Detalhada
| Quadrimestre | Mês | Indicador | Estabelecimento | Tipo | Equipe | Pontuação | Classificação | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2Q 2026 | 07/26 | Cuidado da pessoa com Diabetes | USF VISTA ALEGRE CLINICA DA FAMILIA | eSF | USF V. ALEGRE -CLINICA FAMILIA | 56.1 | Bom | |
| 2Q 2026 | 07/26 | Cuidado da pessoa com Diabetes | USF VILA URSULINO | eSF | USF VILA URSULINO | 77.3 | Ótimo | |
| 2Q 2026 | 07/26 | Cuidado da pessoa com Diabetes | USF JULIO CARUSO BOA VISTA III | eSF | USF JULIO CARUSO | 52.4 | Bom | |
| 2Q 2026 | 07/26 | Cuidado da pessoa com Diabetes | USF ANO BOM | eSF | USF ANO BOM | 66.0 | Bom | |
| 2Q 2026 | 07/26 | Cuidado da pessoa com Diabetes | USF VILA PRINCIPAL | eSF | USF VILA PRINCIPAL | 82.0 | Ótimo | |
| 2Q 2026 | 07/26 | Cuidado da pessoa com Diabetes | CENTRO DE SAUDE SONIA COUTINHO UBS CENTRO | eAP | UBS CENTRO | 0.0 | Regular | |
| 2Q 2026 | 07/26 | Cuidado da pessoa com Diabetes | PSF SELENIR RODRIGUES MACIEL SANTA MARIA II | eSF | ESF SELENIR SANTA MARIA | 72.5 | Bom | |
| 2Q 2026 | 07/26 | Cuidado da pessoa com Diabetes | USF VILA MARIA | eSF | USF VILA MARIA I | 60.2 | Bom | |
| 2Q 2026 | 07/26 | Cuidado da pessoa com Diabetes | USF GETULIO VARGAS | eSF | USF GETULIO VARGAS | 65.6 | Bom | |
| 2Q 2026 | 07/26 | Cuidado da pessoa com Diabetes | USF VILA CORINGA | eSF | USF VILA CORINGA | 69.1 | Bom | |
| 2Q 2026 | 07/26 | Cuidado da pessoa com Diabetes | USF MONTE CRISTO | eSF | USF MONTE CRISTO | 69.6 | Bom | |
| 2Q 2026 | 07/26 | Cuidado da pessoa com Diabetes | USF ONOFRE RUELA VILA ELMIRA | eSF | UBS VILA ELMIRA | 82.2 | Ótimo | |
| 2Q 2026 | 07/26 | Cuidado da pessoa com Diabetes | SIRENE III USF NOVE DE ABRIL | eSF | USF NOVE DE ABRIL | 70.6 | Bom | |
| 2Q 2026 | 07/26 | Cuidado da pessoa com Diabetes | USF BRAULINO DE BRITO MANGUEIRA | eSF | USF MANGUEIRA | 66.5 | Bom | |
| 2Q 2026 | 07/26 | Cuidado da pessoa com Diabetes | USF AMELIA LEONARDA P FEITOSA SIDERLANDIA | eSF | USF SIDERLANDIA | 72.4 | Bom | |
| 2Q 2026 | 07/26 | Cuidado da pessoa com Diabetes | USF COLONIA SANTO ANTONIO II | eSF | USF COLONIA II | 57.1 | Bom | |
| 2Q 2026 | 07/26 | Cuidado da pessoa com Diabetes | USF VER JOAQUIM BOA MORTE VILA CORINGA | eSF | USF VEREADOR JOAQUIM BOA MORTE | 75.2 | Ótimo | |
| 2Q 2026 | 07/26 | Cuidado da pessoa com Diabetes | USF SAO LUIZ | eSF | USF SAO LUIZ | 71.5 | Bom | |
| 2Q 2026 | 07/26 | Cuidado da pessoa com Diabetes | UBS VEREADOR PAULO CESAR NOGUEIRA COTIARA | eSF | USF COTIARA | 57.9 | Bom | |
| 2Q 2026 | 07/26 | Cuidado da pessoa com Diabetes | USF MARIA VERONICA SILVA SAO FRANCISCO DE ASSIS | eSF | USF SAO FRANCISCO DE ASSIS | 63.5 | Bom | |
| 2Q 2026 | 07/26 | Cuidado da pessoa com Diabetes | SIRENE I USF BOA SORTE | eSF | USF BOA SORTE | 58.6 | Bom | |
| 2Q 2026 | 07/26 | Cuidado da pessoa com Diabetes | USF INT VENERAVEL HUMBERTO AMARAL JARDIM PRIMAVERA | eSF | USF JARDIM PRIMAVERA | 78.5 | Ótimo | |
| 2Q 2026 | 07/26 | Cuidado da pessoa com Diabetes | USF INTEGRADA TANCREDO NEVE PITEIRAS | eSF | USF PITEIRAS | 61.8 | Bom | |
| 2Q 2026 | 07/26 | Cuidado da pessoa com Diabetes | USF BRASILINA N SILVA SAUDADE | eSF | BOM PASTOR/UBS SAUDADE | 61.5 | Bom | |
| 2Q 2026 | 07/26 | Cuidado da pessoa com Diabetes | USF AMPARO | eSF | USF AMPARO | 77.0 | Ótimo | |
| 2Q 2026 | 07/26 | Cuidado da pessoa com Diabetes | USF LUZIA DA SILVA GOMES VALE DO PARAIBA | eSF | USF VALE DO PARAIBA | 70.4 | Bom | |
| 2Q 2026 | 07/26 | Cuidado da pessoa com Diabetes | USF DR DIRCEU DE CAMARGO COUTINHO COLONIA | eSF | USF COLONIA | 65.5 | Bom | |
| 2Q 2026 | 07/26 | Cuidado da pessoa com Diabetes | USF ALBANO PAES VILA INDEPENDENCIA | eSF | USF VILA INDEPENDENCIA | 65.2 | Bom | |
| 2Q 2026 | 07/26 | Cuidado da pessoa com Diabetes | USF SANTA RITA DE FATIMA | eSF | USF SANTA RITA DE FATIMA | 73.1 | Bom | |
| 2Q 2026 | 07/26 | Cuidado da pessoa com Diabetes | UBS SEBASTIAO DE PAULA COUTINHO SAO VICENTE | eAP | UBS SAO VICENTE | 0.0 | Regular | |
| 2Q 2026 | 07/26 | Cuidado da pessoa com Diabetes | SIRENE II USF VILA NOVA | eSF | USF VILA NOVA | 59.0 | Bom | |
| 2Q 2026 | 07/26 | Cuidado da pessoa com Diabetes | SIRENE III USF NOVE DE ABRIL | eSF | USF NOVE DE ABRIL II | 77.5 | Ótimo | |
| 2Q 2026 | 07/26 | Cuidado da pessoa com Diabetes | USF NOSSA SENHORA DE FATIMA BOCAININHA | eSF | USF BOCAININHA | 59.5 | Bom | |
| 2Q 2026 | 07/26 | Cuidado da pessoa com Diabetes | UBS INT PROV JOAQUIM JOSE DE MORAES SAO JUDAS TADEU | eAP | UBS SAO JUDAS TADEU | 0.0 | Regular | |
| 2Q 2026 | 07/26 | Cuidado da pessoa com Diabetes | USF RIALTO | eSF | USF RIALTO | 74.9 | Bom | |
| 2Q 2026 | 07/26 | Cuidado da pessoa com Diabetes | USF SAO PEDRO | eSF | USF SAO PEDRO | 58.6 | Bom | |
| 2Q 2026 | 07/26 | Cuidado da pessoa com Diabetes | USF ZELIA T M FONSECA V ORLANDELIA P INDEPENDENCIA | eSF | USF ZELIA T M FONSECA | 63.9 | Bom | |
| 2Q 2026 | 07/26 | Cuidado da pessoa com Diabetes | USF SANTA TEREZINHA PARAISO DE BAIXO | eSF | USF PARAISO DE BAIXO | 79.4 | Ótimo | |
| 2Q 2026 | 07/26 | Cuidado da pessoa com Diabetes | USF SANTA LUCIA | eSF | USF SANTA LUCIA | 71.5 | Bom | |
| 2Q 2026 | 07/26 | Cuidado da pessoa com Diabetes | USF BOA VISTA II | eSF | USF BOA VISTA II | 78.0 | Ótimo | |
| 2Q 2026 | 07/26 | Cuidado da pessoa com Diabetes | USF SANTA RITA DE CASSIA | eSF | USF SANTA RITA DE CASSIA | 73.6 | Bom | |
| 2Q 2026 | 07/26 | Cuidado da pessoa com Diabetes | USF NOVA ESPERANCA | eSF | EQ SAUDE FAMILIA N ESPERANCA | 66.8 | Bom | |
| 2Q 2026 | 07/26 | Cuidado da pessoa com Diabetes | UBS JOSEFA APARECIDA BRUNO GAVIAO SANTA CLARA GOIABAL | eSF | USF SANTA CLARA/GOIABAL | 70.8 | Bom | |
| 2Q 2026 | 07/26 | Cuidado da pessoa com Diabetes | USF VISTA ALEGRE CLINICA DA FAMILIA | eSF | USF LOTEAMENTO SOFIA | 59.5 | Bom | |
| 2Q 2026 | 07/26 | Cuidado da pessoa com Diabetes | USF ISMAEL ALVES DE SOUZA VISTA ALEGRE | eSF | USF ISMAEL ALVES DE SOUZA | 76.8 | Ótimo | |
| 2Q 2026 | 07/26 | Cuidado da pessoa com Diabetes | USF PRO SAUDE UBM | eSF | PRO SAUDE | 63.6 | Bom | |
| 2Q 2026 | 07/26 | Cuidado da pessoa com Diabetes | USF VILA DELGADO | eSF | USF VILA DELGADO/RETORNO | 59.1 | Bom | |
| 2Q 2026 | 07/26 | Cuidado da pessoa com Diabetes | USF PARAISO DE CIMA | eSF | USF PARAISO DE CIMA | 79.5 | Ótimo | |
| 2Q 2026 | 07/26 | Cuidado da pessoa com Diabetes | USF DR MARCO ANTONIO ELIAS CURY VILA MARIA II | eSF | USF VILA MARIA II | 68.3 | Bom | |
| 2Q 2026 | 07/26 | Cuidado da pessoa com Diabetes | USF DR EROS SEBASTIAO DE ALMEIDA ROSELANDIA | eSF | USF ROSELANDIA | 63.7 | Bom | |
| 2Q 2026 | 07/26 | Cuidado da pessoa com Diabetes | USF JORGE FONSECA RAMOS FLORIANO | eSF | USF FLORIANO | 73.2 | Bom | |
| 2Q 2026 | 07/26 | Cuidado da pessoa com Diabetes | USF KM 04 | eSF | USF KM 4 | 78.7 | Ótimo | |
| 2Q 2026 | 07/26 | Cuidado da pessoa com Diabetes | USF ANO BOM | eSF | USF ANO BOM II | 72.3 | Bom | |
| 2Q 2026 | 07/26 | Cuidado da pessoa com Diabetes | USF BELO HORIZONTE VISTA ALEGRE | eSF | USF BELO HORIZONTE | 79.4 | Ótimo | |
| 2Q 2026 | 07/26 | Cuidado no desenvolvimento infantil | USF VISTA ALEGRE CLINICA DA FAMILIA | eSF | USF V. ALEGRE -CLINICA FAMILIA | 16.7 | Regular | |
| 2Q 2026 | 07/26 | Cuidado no desenvolvimento infantil | USF VILA URSULINO | eSF | USF VILA URSULINO | 22.1 | Regular | |
| 2Q 2026 | 07/26 | Cuidado no desenvolvimento infantil | USF JULIO CARUSO BOA VISTA III | eSF | USF JULIO CARUSO | 19.0 | Regular | |
| 2Q 2026 | 07/26 | Cuidado no desenvolvimento infantil | USF ANO BOM | eSF | USF ANO BOM | 23.2 | Regular | |
| 2Q 2026 | 07/26 | Cuidado no desenvolvimento infantil | USF VILA PRINCIPAL | eSF | USF VILA PRINCIPAL | 33.7 | Suficiente | |
| 2Q 2026 | 07/26 | Cuidado no desenvolvimento infantil | CENTRO DE SAUDE SONIA COUTINHO UBS CENTRO | eAP | UBS CENTRO | 0.0 | Regular | |
| 2Q 2026 | 07/26 | Cuidado no desenvolvimento infantil | PSF SELENIR RODRIGUES MACIEL SANTA MARIA II | eSF | ESF SELENIR SANTA MARIA | 34.4 | Suficiente | |
| 2Q 2026 | 07/26 | Cuidado no desenvolvimento infantil | USF VILA MARIA | eSF | USF VILA MARIA I | 23.1 | Regular | |
| 2Q 2026 | 07/26 | Cuidado no desenvolvimento infantil | USF GETULIO VARGAS | eSF | USF GETULIO VARGAS | 23.2 | Regular | |
| 2Q 2026 | 07/26 | Cuidado no desenvolvimento infantil | USF VILA CORINGA | eSF | USF VILA CORINGA | 31.0 | Suficiente | |
| 2Q 2026 | 07/26 | Cuidado no desenvolvimento infantil | USF MONTE CRISTO | eSF | USF MONTE CRISTO | 23.9 | Regular | |
| 2Q 2026 | 07/26 | Cuidado no desenvolvimento infantil | USF ONOFRE RUELA VILA ELMIRA | eSF | UBS VILA ELMIRA | 31.3 | Suficiente | |
| 2Q 2026 | 07/26 | Cuidado no desenvolvimento infantil | SIRENE III USF NOVE DE ABRIL | eSF | USF NOVE DE ABRIL | 28.8 | Suficiente | |
| 2Q 2026 | 07/26 | Cuidado no desenvolvimento infantil | USF BRAULINO DE BRITO MANGUEIRA | eSF | USF MANGUEIRA | 26.1 | Suficiente | |
| 2Q 2026 | 07/26 | Cuidado no desenvolvimento infantil | USF AMELIA LEONARDA P FEITOSA SIDERLANDIA | eSF | USF SIDERLANDIA | 40.6 | Suficiente | |
| 2Q 2026 | 07/26 | Cuidado no desenvolvimento infantil | USF COLONIA SANTO ANTONIO II | eSF | USF COLONIA II | 33.6 | Suficiente | |
| 2Q 2026 | 07/26 | Cuidado no desenvolvimento infantil | USF VER JOAQUIM BOA MORTE VILA CORINGA | eSF | USF VEREADOR JOAQUIM BOA MORTE | 26.2 | Suficiente | |
| 2Q 2026 | 07/26 | Cuidado no desenvolvimento infantil | USF SAO LUIZ | eSF | USF SAO LUIZ | 40.0 | Suficiente | |
| 2Q 2026 | 07/26 | Cuidado no desenvolvimento infantil | UBS VEREADOR PAULO CESAR NOGUEIRA COTIARA | eSF | USF COTIARA | 26.4 | Suficiente | |
| 2Q 2026 | 07/26 | Cuidado no desenvolvimento infantil | USF MARIA VERONICA SILVA SAO FRANCISCO DE ASSIS | eSF | USF SAO FRANCISCO DE ASSIS | 28.9 | Suficiente | |
| 2Q 2026 | 07/26 | Cuidado no desenvolvimento infantil | SIRENE I USF BOA SORTE | eSF | USF BOA SORTE | 23.1 | Regular | |
| 2Q 2026 | 07/26 | Cuidado no desenvolvimento infantil | USF INT VENERAVEL HUMBERTO AMARAL JARDIM PRIMAVERA | eSF | USF JARDIM PRIMAVERA | 43.1 | Suficiente | |
| 2Q 2026 | 07/26 | Cuidado no desenvolvimento infantil | USF INTEGRADA TANCREDO NEVE PITEIRAS | eSF | USF PITEIRAS | 21.4 | Regular | |
| 2Q 2026 | 07/26 | Cuidado no desenvolvimento infantil | USF BRASILINA N SILVA SAUDADE | eSF | BOM PASTOR/UBS SAUDADE | 29.8 | Suficiente | |
| 2Q 2026 | 07/26 | Cuidado no desenvolvimento infantil | USF AMPARO | eSF | USF AMPARO | 27.9 | Suficiente | |
| 2Q 2026 | 07/26 | Cuidado no desenvolvimento infantil | USF LUZIA DA SILVA GOMES VALE DO PARAIBA | eSF | USF VALE DO PARAIBA | 28.4 | Suficiente | |
| 2Q 2026 | 07/26 | Cuidado no desenvolvimento infantil | USF DR DIRCEU DE CAMARGO COUTINHO COLONIA | eSF | USF COLONIA | 33.1 | Suficiente | |
| 2Q 2026 | 07/26 | Cuidado no desenvolvimento infantil | USF ALBANO PAES VILA INDEPENDENCIA | eSF | USF VILA INDEPENDENCIA | 25.1 | Suficiente | |
| 2Q 2026 | 07/26 | Cuidado no desenvolvimento infantil | USF SANTA RITA DE FATIMA | eSF | USF SANTA RITA DE FATIMA | 31.2 | Suficiente | |
| 2Q 2026 | 07/26 | Cuidado no desenvolvimento infantil | UBS SEBASTIAO DE PAULA COUTINHO SAO VICENTE | eAP | UBS SAO VICENTE | 0.0 | Regular | |
| 2Q 2026 | 07/26 | Cuidado no desenvolvimento infantil | SIRENE II USF VILA NOVA | eSF | USF VILA NOVA | 25.2 | Suficiente | |
| 2Q 2026 | 07/26 | Cuidado no desenvolvimento infantil | SIRENE III USF NOVE DE ABRIL | eSF | USF NOVE DE ABRIL II | 32.2 | Suficiente | |
| 2Q 2026 | 07/26 | Cuidado no desenvolvimento infantil | USF NOSSA SENHORA DE FATIMA BOCAININHA | eSF | USF BOCAININHA | 29.8 | Suficiente | |
| 2Q 2026 | 07/26 | Cuidado no desenvolvimento infantil | UBS INT PROV JOAQUIM JOSE DE MORAES SAO JUDAS TADEU | eAP | UBS SAO JUDAS TADEU | 0.0 | Regular | |
| 2Q 2026 | 07/26 | Cuidado no desenvolvimento infantil | USF RIALTO | eSF | USF RIALTO | 30.0 | Suficiente | |
| 2Q 2026 | 07/26 | Cuidado no desenvolvimento infantil | USF SAO PEDRO | eSF | USF SAO PEDRO | 41.0 | Suficiente | |
| 2Q 2026 | 07/26 | Cuidado no desenvolvimento infantil | USF ZELIA T M FONSECA V ORLANDELIA P INDEPENDENCIA | eSF | USF ZELIA T M FONSECA | 25.1 | Suficiente | |
| 2Q 2026 | 07/26 | Cuidado no desenvolvimento infantil | USF SANTA TEREZINHA PARAISO DE BAIXO | eSF | USF PARAISO DE BAIXO | 32.9 | Suficiente | |
| 2Q 2026 | 07/26 | Cuidado no desenvolvimento infantil | USF SANTA LUCIA | eSF | USF SANTA LUCIA | 38.2 | Suficiente | |
| 2Q 2026 | 07/26 | Cuidado no desenvolvimento infantil | USF BOA VISTA II | eSF | USF BOA VISTA II | 34.4 | Suficiente | |
| 2Q 2026 | 07/26 | Cuidado no desenvolvimento infantil | USF SANTA RITA DE CASSIA | eSF | USF SANTA RITA DE CASSIA | 27.1 | Suficiente | |
| 2Q 2026 | 07/26 | Cuidado no desenvolvimento infantil | USF NOVA ESPERANCA | eSF | EQ SAUDE FAMILIA N ESPERANCA | 38.7 | Suficiente | |
| 2Q 2026 | 07/26 | Cuidado no desenvolvimento infantil | UBS JOSEFA APARECIDA BRUNO GAVIAO SANTA CLARA GOIABAL | eSF | USF SANTA CLARA/GOIABAL | 30.4 | Suficiente | |
| 2Q 2026 | 07/26 | Cuidado no desenvolvimento infantil | USF VISTA ALEGRE CLINICA DA FAMILIA | eSF | USF LOTEAMENTO SOFIA | 22.9 | Regular | |
| 2Q 2026 | 07/26 | Cuidado no desenvolvimento infantil | USF ISMAEL ALVES DE SOUZA VISTA ALEGRE | eSF | USF ISMAEL ALVES DE SOUZA | 26.7 | Suficiente | |
| 2Q 2026 | 07/26 | Cuidado no desenvolvimento infantil | USF PRO SAUDE UBM | eSF | PRO SAUDE | 35.6 | Suficiente | |
| 2Q 2026 | 07/26 | Cuidado no desenvolvimento infantil | USF VILA DELGADO | eSF | USF VILA DELGADO/RETORNO | 35.0 | Suficiente | |
| 2Q 2026 | 07/26 | Cuidado no desenvolvimento infantil | USF PARAISO DE CIMA | eSF | USF PARAISO DE CIMA | 27.6 | Suficiente | |
| 2Q 2026 | 07/26 | Cuidado no desenvolvimento infantil | USF DR MARCO ANTONIO ELIAS CURY VILA MARIA II | eSF | USF VILA MARIA II | 17.3 | Regular | |
| 2Q 2026 | 07/26 | Cuidado no desenvolvimento infantil | USF DR EROS SEBASTIAO DE ALMEIDA ROSELANDIA | eSF | USF ROSELANDIA | 42.7 | Suficiente | |
| 2Q 2026 | 07/26 | Cuidado no desenvolvimento infantil | USF JORGE FONSECA RAMOS FLORIANO | eSF | USF FLORIANO | 28.8 | Suficiente | |
| 2Q 2026 | 07/26 | Cuidado no desenvolvimento infantil | USF KM 04 | eSF | USF KM 4 | 59.4 | Bom | |
| 2Q 2026 | 07/26 | Cuidado no desenvolvimento infantil | USF ANO BOM | eSF | USF ANO BOM II | 37.8 | Suficiente | |
| 2Q 2026 | 07/26 | Cuidado no desenvolvimento infantil | USF BELO HORIZONTE VISTA ALEGRE | eSF | USF BELO HORIZONTE | 29.0 | Suficiente | |
| 2Q 2026 | 07/26 | Escovação Supervisionada na APS | USF BELO HORIZONTE VISTA ALEGRE | eSB | SAUDE BUCAL - BELO HORIZONTE | 0.0 | Regular | |
| 2Q 2026 | 07/26 | Escovação Supervisionada na APS | USF ALBANO PAES VILA INDEPENDENCIA | eSB | SAUDE BUCAL VILA INDEPENDENCIA | 0.0 | Regular | |
| 2Q 2026 | 07/26 | Escovação Supervisionada na APS | USF ANO BOM | eSB | EQUIPE DE SAUDE BUCAL ANO BOM | 37.6 | Ótimo | |
| 2Q 2026 | 07/26 | Escovação Supervisionada na APS | UBS JOSEFA APARECIDA BRUNO GAVIAO SANTA CLARA GOIABAL | eSB | SAUDE BUCAL - SANTA CLARA | 0.0 | Regular | |
| 2Q 2026 | 07/26 | Escovação Supervisionada na APS | USF VILA MARIA | eSB | SAUDE BUCAL - VILA MARIA I | 0.0 | Regular | |
| 2Q 2026 | 07/26 | Escovação Supervisionada na APS | USF JORGE FONSECA RAMOS FLORIANO | eSB | SAUDE BUCAL - FLORIANO | 0.0 | Regular | |
| 2Q 2026 | 07/26 | Escovação Supervisionada na APS | USF PARAISO DE CIMA | eSB | SAUDE BUCAL PARAISO DE CIMA | 14.0 | Ótimo | |
| 2Q 2026 | 07/26 | Escovação Supervisionada na APS | USF AMELIA LEONARDA P FEITOSA SIDERLANDIA | eSB | SAUDE BUCAL SIDERLANDIA | 28.1 | Ótimo | |
| 2Q 2026 | 07/26 | Escovação Supervisionada na APS | USF SAO PEDRO | eSB | SAUDE BUCAL SAO PEDRO | 27.3 | Ótimo | |
| 2Q 2026 | 07/26 | Escovação Supervisionada na APS | USF BRASILINA N SILVA SAUDADE | eSB | SAUDE BUCAL SAUDADE | 0.0 | Regular | |
| 2Q 2026 | 07/26 | Escovação Supervisionada na APS | USF DR DIRCEU DE CAMARGO COUTINHO COLONIA | eSB | SAUDE BUCAL COLONIA | 35.5 | Ótimo | |
| 2Q 2026 | 07/26 | Escovação Supervisionada na APS | USF NOVA ESPERANCA | eSB | EQ SAUDE BUCAL-NOVA ESPERANCA | 41.0 | Ótimo | |
| 2Q 2026 | 07/26 | Escovação Supervisionada na APS | USF VISTA ALEGRE CLINICA DA FAMILIA | eSB | SAUDE BUCAL SOFIA | 14.9 | Ótimo | |
| 2Q 2026 | 07/26 | Escovação Supervisionada na APS | USF SANTA RITA DE FATIMA | eSB | SAUDE BUCAL STA RITA FATIMA | 18.4 | Ótimo | |
| 2Q 2026 | 07/26 | Escovação Supervisionada na APS | USF VILA DELGADO | eSB | SAUDE BUCAL DELGADO | 24.8 | Ótimo | |
| 2Q 2026 | 07/26 | Escovação Supervisionada na APS | USF GETULIO VARGAS | eSB | SAUDE BUCAL GETULIO | 10.4 | Ótimo | |
| 2Q 2026 | 07/26 | Escovação Supervisionada na APS | USF DR MARCO ANTONIO ELIAS CURY VILA MARIA II | eSB | SAUDE BUCAL VILA MARIA II | 35.4 | Ótimo | |
| 2Q 2026 | 07/26 | Escovação Supervisionada na APS | USF INT VENERAVEL HUMBERTO AMARAL JARDIM PRIMAVERA | eSB | SAUDE BUCAL JARDIM PRIMAVERA | 4.8 | Ótimo | |
| 2Q 2026 | 07/26 | Escovação Supervisionada na APS | USF ONOFRE RUELA VILA ELMIRA | eSB | SAUDE BUCAL VILA ELMIRA | 9.9 | Ótimo | |
| 2Q 2026 | 07/26 | Escovação Supervisionada na APS | USF RIALTO | eSB | SAUDE BUCAL RIALTO | 100.0 | Ótimo | |
| 2Q 2026 | 07/26 | Escovação Supervisionada na APS | UBS VEREADOR PAULO CESAR NOGUEIRA COTIARA | eSB | SAUDE BUCAL COTIARA | 0.0 | Regular | |
| 2Q 2026 | 07/26 | Escovação Supervisionada na APS | USF JULIO CARUSO BOA VISTA III | eSB | SAUDE BUCAL BOA VISTA III | 41.7 | Ótimo | |
| 2Q 2026 | 07/26 | Escovação Supervisionada na APS | USF LUZIA DA SILVA GOMES VALE DO PARAIBA | eSB | SAUDE BUCAL VALE DO PARAIBA | 0.0 | Regular | |
| 2Q 2026 | 07/26 | Escovação Supervisionada na APS | USF ISMAEL ALVES DE SOUZA VISTA ALEGRE | eSB | SAUDE BUCAL ISMAEL DE SOUZA | 0.0 | Regular | |
| 2Q 2026 | 07/26 | Escovação Supervisionada na APS | USF VILA URSULINO | eSB | SAUDE BUCAL VILA URSULINO | 6.3 | Ótimo | |
| 2Q 2026 | 07/26 | Escovação Supervisionada na APS | USF DR EROS SEBASTIAO DE ALMEIDA ROSELANDIA | eSB | SAUDE BUCAL ROSELANDIA | 27.9 | Ótimo | |
| 2Q 2026 | 07/26 | Escovação Supervisionada na APS | USF VISTA ALEGRE CLINICA DA FAMILIA | eSB | SAUDE BUCAL VISTA ALEGRE | 28.8 | Ótimo | |
| 2Q 2026 | 07/26 | Escovação Supervisionada na APS | USF NOSSA SENHORA DE FATIMA BOCAININHA | eSB | SAUDE BUCAL BOCAININHA | 0.0 | Regular | |
| 2Q 2026 | 07/26 | Escovação Supervisionada na APS | USF MARIA VERONICA SILVA SAO FRANCISCO DE ASSIS | eSB | SAUDE BUCAL SAO FRANCISCO | 10.4 | Ótimo | |
| 2Q 2026 | 07/26 | Escovação Supervisionada na APS | USF SANTA TEREZINHA PARAISO DE BAIXO | eSB | SAUDE BUCAL PARAISO DE BAIXO | 100.0 | Ótimo | |
| 2Q 2026 | 07/26 | Escovação Supervisionada na APS | USF BOA VISTA II | eSB | SAUDE BUCAL BOA VISTA II | 65.7 | Ótimo | |
| 2Q 2026 | 07/26 | Escovação Supervisionada na APS | USF SANTA RITA DE CASSIA | eSB | SAUDE BUCAL STA RITA DE CASSIA | 82.5 | Ótimo | |
| 2Q 2026 | 07/26 | Escovação Supervisionada na APS | USF INTEGRADA TANCREDO NEVE PITEIRAS | eSB | SAUDE BUCAL PITEIRAS | 36.6 | Ótimo | |
| 2Q 2026 | 07/26 | Escovação Supervisionada na APS | USF KM 04 | eSB | USF KM04 EQUIPE DE SAUDE BUCAL | 63.4 | Ótimo | |
| 2Q 2026 | 07/26 | Escovação Supervisionada na APS | USF SANTA LUCIA | eSB | EQUIPE SAUDE BUCAL SANTA LUCIA | 0.0 | Regular | |
| 2Q 2026 | 07/26 | Escovação Supervisionada na APS | USF MONTE CRISTO | eSB | USF MONTE CRISTO - SAUDE BUCAL | 95.4 | Ótimo | |
| 2Q 2026 | 07/26 | Escovação Supervisionada na APS | USF VER JOAQUIM BOA MORTE VILA CORINGA | eSB | SAUDE BUCAL BOA MORTE | 61.7 | Ótimo | |
| 2Q 2026 | 07/26 | Escovação Supervisionada na APS | USF AMPARO | eSB | SAUDE BUCAL AMPARO | 99.0 | Ótimo | |
| 2Q 2026 | 07/26 | Escovação Supervisionada na APS | USF BRAULINO DE BRITO MANGUEIRA | eSB | SAUDE BUCAL MANGUEIRA | 13.9 | Ótimo | |
| 2Q 2026 | 07/26 | Primeira consulta odontológica programada | USF BELO HORIZONTE VISTA ALEGRE | eSB | SAUDE BUCAL - BELO HORIZONTE | 0.0 | Regular | |
| 2Q 2026 | 07/26 | Primeira consulta odontológica programada | USF ALBANO PAES VILA INDEPENDENCIA | eSB | SAUDE BUCAL VILA INDEPENDENCIA | 1.0 | Bom | |
| 2Q 2026 | 07/26 | Primeira consulta odontológica programada | USF ANO BOM | eSB | EQUIPE DE SAUDE BUCAL ANO BOM | 1.6 | Ótimo | |
| 2Q 2026 | 07/26 | Primeira consulta odontológica programada | UBS JOSEFA APARECIDA BRUNO GAVIAO SANTA CLARA GOIABAL | eSB | SAUDE BUCAL - SANTA CLARA | 0.0 | Regular | |
| 2Q 2026 | 07/26 | Primeira consulta odontológica programada | USF VILA MARIA | eSB | SAUDE BUCAL - VILA MARIA I | 0.0 | Regular | |
| 2Q 2026 | 07/26 | Primeira consulta odontológica programada | USF JORGE FONSECA RAMOS FLORIANO | eSB | SAUDE BUCAL - FLORIANO | 0.0 | Regular | |
| 2Q 2026 | 07/26 | Primeira consulta odontológica programada | USF PARAISO DE CIMA | eSB | SAUDE BUCAL PARAISO DE CIMA | 1.5 | Ótimo | |
| 2Q 2026 | 07/26 | Primeira consulta odontológica programada | USF AMELIA LEONARDA P FEITOSA SIDERLANDIA | eSB | SAUDE BUCAL SIDERLANDIA | 2.1 | Ótimo | |
| 2Q 2026 | 07/26 | Primeira consulta odontológica programada | USF SAO PEDRO | eSB | SAUDE BUCAL SAO PEDRO | 2.1 | Ótimo | |
| 2Q 2026 | 07/26 | Primeira consulta odontológica programada | USF BRASILINA N SILVA SAUDADE | eSB | SAUDE BUCAL SAUDADE | 1.5 | Ótimo | |
| 2Q 2026 | 07/26 | Primeira consulta odontológica programada | USF DR DIRCEU DE CAMARGO COUTINHO COLONIA | eSB | SAUDE BUCAL COLONIA | 1.2 | Bom | |
| 2Q 2026 | 07/26 | Primeira consulta odontológica programada | USF NOVA ESPERANCA | eSB | EQ SAUDE BUCAL-NOVA ESPERANCA | 5.3 | Ótimo | |
| 2Q 2026 | 07/26 | Primeira consulta odontológica programada | USF VISTA ALEGRE CLINICA DA FAMILIA | eSB | SAUDE BUCAL SOFIA | 1.8 | Ótimo | |
