Evolução
Evolução da Pontuação Média (mensal)
📈 Série temporal
Unidades
Ranking
Equipes
Ranking
Status
Painel de Semáforos
RegularSuficienteBomÓtimo
Detalhes
Tabela Detalhada
| Quadrimestre | Mês | Distrito | Indicador | Estabelecimento | Tipo | Equipe | Pontuação | Classificação | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3Q 2025 | 12/25 | D1 | Tratamento Odontológico concluído na APS | UBS JOSEFA APARECIDA BRUNO GAVIAO SANTA CLARA GOIABAL | eSB | SAUDE BUCAL - SANTA CLARA | 5100.0 | Ótimo | |
| 3Q 2025 | 11/25 | D1 | Tratamento Odontológico concluído na APS | UBS JOSEFA APARECIDA BRUNO GAVIAO SANTA CLARA GOIABAL | eSB | SAUDE BUCAL - SANTA CLARA | 2100.0 | Ótimo | |
| 3Q 2025 | 11/25 | D2 | Tratamento Odontológico concluído na APS | USF VER JOAQUIM BOA MORTE VILA CORINGA | eSB | SAUDE BUCAL BOA MORTE | 1200.0 | Ótimo | |
| 3Q 2025 | 12/25 | D2 | Tratamento Odontológico concluído na APS | USF VER JOAQUIM BOA MORTE VILA CORINGA | eSB | SAUDE BUCAL BOA MORTE | 966.7 | Ótimo | |
| 3Q 2025 | 09/25 | D3 | Tratamento Odontológico concluído na APS | USF ONOFRE RUELA VILA ELMIRA | eSB | SAUDE BUCAL VILA ELMIRA | 805.3 | Ótimo | |
| 3Q 2025 | 09/25 | D2 | Tratamento Odontológico concluído na APS | USF VER JOAQUIM BOA MORTE VILA CORINGA | eSB | SAUDE BUCAL BOA MORTE | 633.3 | Ótimo | |
| 3Q 2025 | 11/25 | D3 | Tratamento Odontológico concluído na APS | USF ONOFRE RUELA VILA ELMIRA | eSB | SAUDE BUCAL VILA ELMIRA | 582.1 | Ótimo | |
| 3Q 2025 | 12/25 | D3 | Tratamento Odontológico concluído na APS | USF ONOFRE RUELA VILA ELMIRA | eSB | SAUDE BUCAL VILA ELMIRA | 579.3 | Ótimo | |
| 3Q 2025 | 10/25 | D3 | Tratamento Odontológico concluído na APS | USF ONOFRE RUELA VILA ELMIRA | eSB | SAUDE BUCAL VILA ELMIRA | 522.6 | Ótimo | |
| 3Q 2025 | 09/25 | D3 | Tratamento Odontológico concluído na APS | USF BOA VISTA II | eSB | SAUDE BUCAL BOA VISTA II | 502.5 | Ótimo |
Mostrando 10 de 6681 registros
Página 1 / 669

